В корзине пусто!
Смартфон Apple iPhone 12 64GB White
63 500 р.
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал задней крышки | стекло |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Материал корпуса | металл |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A14 Bionic |
| Платформа | Apple A |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C - Lightning кабель, скрепка, документация |
| Интерфейсы | |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Разъём подключения | lightning |
| Аудиовыход | lightning |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Функции | |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Есть |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | (MagSafe, Qi) |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 2 815 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время воспроизведения видео | 17 часов |
| Время воспроизведения аудио | 2 суток, 17 часов |
| Возможно, вас заинтересует | |
| Принадлежности | Адаптер в комплект не входит. Не забудь заказать быстрое зарядное устройство для этой модели! |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Барометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
| Характеристики камеры | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120° Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 2 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1920x1080) |
| Основные | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Количество основных камер | 2 |
| Тип | смартфон |
| Флэш-память | 64 ГБ |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1170x2532 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) (HDR‑видео в Dolby Vision 30 к/с) |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия операционной системы | iOS 14 |
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Передача данных | |
| 5G | Есть |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Размеры и вес | |
| Длина | 146.7 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Вес | 162 г |
| Толщина | 7.4 мм |
| Фронтальная камера | |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) (60 к/с, Dolby Vision HDR 30к/с) |
| Экран | |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
