В корзине пусто!
Смартфон Apple iPhone 11 256GB White
73 990 р.
Смартфон Apple iPhone 11 256GB White
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Цвет корпуса | белый |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Платформа | Apple A |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 650 МГц |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Lightning 2650 МГц + Thunder 1800 МГц |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, lightning кабель, гарнитура, скрепка, документация |
| Интерфейсы | |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Разъём подключения | lightning |
| Аудиовыход | lightning |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
| Функции | |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Есть |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 3 046 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время воспроизведения видео | 17 часов |
| Время воспроизведения аудио | 2 суток, 17 часов |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Барометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.55", 1.4мкм, оптическая стабилизация 12 Мп, f/2.4, 13мм, 120° |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
| Основные | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Количество основных камер | 2 |
| Тип | смартфон |
| Флэш-память | 256 ГБ |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 828x1792 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия операционной системы | iOS 13 |
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Размеры и вес | |
| Длина | 150.9 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Вес | 194 г |
| Толщина | 8.3 мм |
| Фронтальная камера | |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Экран | |
| Защита от царапин | Есть |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

