В корзине пусто!
Смартфон Apple iPhone XR 128GB Black
52 990 р.
Смартфон Apple iPhone XR 128GB Black
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | Apple A12 Bionic |
| Платформа | Apple A |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, гарнитура, скрепка, документация |
| Интерфейсы | |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | (Apple Pay) |
| Разъём подключения | lightning |
| Аудиовыход | lightning |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Функции | |
| Разблокировка по лицу | Есть |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | (Face ID) |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Стереодинамики | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время работы в интернете (LTE) | 15 часов |
| Время разговора | 1 сутки, 1 час |
| Ёмкость аккумулятора | 2 942 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время воспроизведения видео | 16 часов |
| Время воспроизведения аудио | 2 суток, 17 часов |
| Возможно, вас заинтересует | |
| Принадлежности | чехлы для этой модели |
| Датчики | |
| Акселерометр | Есть |
| Барометр | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Дополнительные модули камеры | |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
| Основные | |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Количество основных камер | 1 |
| Тип | смартфон |
| Флэш-память | 128 ГБ |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 828x1792 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия операционной системы | iOS 12 |
| Встроенная камера | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Размеры и вес | |
| Длина | 150.9 мм |
| Ширина | 75.7 мм |
| Вес | 194 г |
| Толщина | 8.3 мм |
| Фронтальная камера | |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 7 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Экран | |
| Защита от царапин | Есть |
| Технология экрана | IPS |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
