В корзине пусто!
Ноутбук Asus Laptop D509DA-BQ265 15.6/IPS (1920x1080)/AMD Ryzen 3 3200U 2.6Ghz(3.5Ghz Turbo)/8GB/256Gb SSD/AMD Radeon Vega 3/WF/BT/DOS
41 990 р.
| Конструкция | |
| Защищенный корпус | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 3 |
| Turbo-частота | 3 500 МГц |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 3 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 3 3200U |
| Количество ядер | 2 |
| Тактовая частота | 2 600 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
| Комплектация | |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Операционная система | без ОС |
| Интерфейсы | |
| Mini DisplayPort | Нет |
| NFC | Нет |
| USB 3.1 Type-A | Нет |
| USB 3.1 Type-C | 1 |
| Сотовая связь | Нет |
| Bluetooth | 4.2 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Всего USB-портов | 4 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | 1 |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Оперативная память | |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Объем памяти | 8 ГБ |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 2400 МГц |
| Максимальный объем памяти | 20 ГБ |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
| Количество ячеек аккумулятора | 2 ячейки |
| Запас энергии | 32 Вт·ч |
| Графика | |
| Графический адаптер | встроенный |
| Дискретная графика | Нет |
| Камера и звук | |
| Камера | 1 |
| Основная камера | 0.3 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Назначение | для дома |
| Тип | классический |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 360.2 мм |
| Вес | 1800 г |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 22.9 мм |
| Хранение данных | |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Защита от царапин | Нет |
| Поверхность экрана | матовый |
| Поддержка активного пера | Нет |
| Технология экрана | IPS |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Сенсорный экран | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
