В корзине пусто!
Ноутбук HP 15-bs141ur 15.6 (1366x768)/Intel Core i3-5005u 2Ghz/4GB/256Gb SSD/Intel HD/WF/BT/Windows 10 [7GU11EA]
30 590 р.
Конструкция | |
Защищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i3 |
Встроенная в процессор графика | Intel HD Graphics 5500 |
Модель процессора | Intel Core i3 5005U |
Платформа (кодовое название) | Intel Broadwell (2014) |
Количество ядер | 2 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 10 |
Интерфейсы | |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 3.1 Type-A | Нет |
USB 3.1 Type-C | Нет |
Сотовая связь | Нет |
Bluetooth | 4.0 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11n |
Всего USB-портов | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 2 |
Объем памяти | 4 ГБ |
Свободных слотов памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR3L |
Частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Время работы | 11 часов 45 минут |
Запас энергии | 31 Вт·ч |
Графика | |
Графический адаптер | встроенный |
Дискретная графика | Нет |
Камера и звук | |
Камера | 1 |
Количество пикселей камеры | 0.3 Мп |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Назначение | для дома |
Тип | классический |
Размеры и вес | |
Ширина | 380 мм |
Вес | 2100 г |
Глубина | 253.8 мм |
Толщина | 23.8 мм |
Хранение данных | |
Интерфейс установленного SSD | SATA |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | Нет |
Поверхность экрана | матовый |
Поддержка ввода пером | Нет |
Технология экрана | TN+Film |
Частота матрицы | 60 Гц |
Разрешение экрана | 1366 x 768 |
Сенсорный экран | Нет |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: