В корзине пусто!
ИБП APC Back-UPS RS 550VA LCD [BR550GI]
10 790 р.
| Технические характеристики | |
| КПД | 77 % (при полной нагрузке) |
| Холодный старт | Есть |
| Номинальное входное напряжение | 176 — 282 В |
| Макс. энергия входного импульса | 420 Дж |
| Защита линий связи | RJ-45 |
| Макс. входной ток | 7 А |
| Индикация | дисплей |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Звуковой сигнал | Есть |
| Интерфейсы | |
| RS-232 | Нет |
| USB | 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 12 ч |
| Основные | |
| Выходные розетки | IEC320-C13 |
| Тип | line-interactive |
| Общее количество выходных розеток | 6 |
| Количество розеток с резервным питанием | 3 |
| Входная розетка | IEC320-C14 |
| Время автономного питания | 3.2 мин |
| Мощность | 330 Вт |
| Полная мощность | 550 VA |
| AVR | Есть |
| Монтаж в 19" стойку | Нет |
| Габариты | |
| Вес | 6.53 кг |
| Высота | 190 мм |
| Ширина | 91 мм |
| Глубина | 310 мм |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
