В корзине пусто!
Смартфон Huawei Honor 9S 2Gb 32Gb Черный
6 790 р.
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Цвет фронтальной панели | черный |
Материал корпуса | пластик |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Процессор | |
Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Платформа | Mediatek |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Техпроцесс | 12 нм |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Интерфейсы | |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 n |
Функции | |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 3 020 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Есть |
Навигация | |
Beidou | Есть |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Основные | |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 1 |
Тип | смартфон |
Флэш-память | 32 ГБ |
Размер экрана | 5.45" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 (без поддержки "Сервисы Google Play") |
Встроенная камера | Есть |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Оперативная память | 2 ГБ |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40,41 |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Размеры и вес | |
Длина | 146.5 мм |
Ширина | 71 мм |
Вес | 144 г |
Толщина | 8.35 мм |
Фронтальная камера | |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 295 ppi |
Сенсорный экран | Есть |
Соотношение сторон | 18:9 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: