В корзине пусто!
Смартфон Samsung Galaxy A12 (SM-A127F) 64Gb Blue
13 000 р.
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал задней крышки | пластик |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Цвет корпуса | синий |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Процессор | Exynos 850 |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 2000 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MP6 |
| Техпроцесс | 8 нм |
| Интерфейсы | |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Есть |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11n |
| Функции | |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время работы в интернете (LTE) | 20 часов |
| Время работы в интернете (Wi-Fi) | 19 часов |
| Время разговора | 1 сутки, 10 часов (LTE) |
| Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время воспроизведения видео | 21 час |
| Время воспроизведения аудио | 4 суток, 13 часов |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Барометр | Нет |
| Датчик освещенности | Есть |
| Навигация | |
| Beidou | Есть |
| GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Встроенная камера | 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Количество основных камер | 4 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Основные | |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10.0 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип | смартфон |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Операционная система | Android |
| Технология экрана | TFT |
| Характеристики камеры | 48 MP, f/2.0 5 MP, f/2.2, 115˚ широкоугольный 2 MP, f/2.4, макро 2 MP, f/2.4, датчик глубины |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC (до 1ТБ) |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Передача данных | |
| 5G | Нет |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Есть |
| Размеры и вес | |
| Длина | 164 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Вес | 205 г |
| Толщина | 8.9 мм |
| Фронтальная камера | |
| Двойная камера | Нет |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
