В корзине пусто!
Смартфон INOI 3 золото
4 090 р.
Смартфон INOI 3 золото
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Расположение фронтальной камеры | классическое |
| Цвет фронтальной панели | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Цвет корпуса | золотистый |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Разрядность процессора | 32 бита |
| Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8100 |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, документация |
| Интерфейсы | |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| Функции | |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 2 250 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Есть |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Есть |
| Навигация | |
| GPS | Есть |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Тип | смартфон |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Размер экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 480x960 |
| Формат SIM-карты | micro-SIM |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 8.0 |
| Встроенная камера | 8 Мп + 0,3 Мп |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Передача данных | |
| EDGE | Есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 900, 2100 |
| HSPA | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| LTE | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 139 мм |
| Ширина | 67 мм |
| Вес | 141 г |
| Толщина | 10 мм |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Да |
| Экран | |
| Технология экрана | TFT |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 214 ppi |
| Сенсорный экран | Есть |
| Соотношение сторон | 18:9 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:





