В корзине пусто!
Сотовый телефон INOI 241 черный
890 р.
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Есть |
| Цвет фронтальной панели | темно-синий |
| Материал корпуса | пластик |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Кнопка SOS | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, документация |
| Интерфейсы | |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Bluetooth | 2.1 |
| Wi-Fi | Нет |
| Функции | |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Ёмкость аккумулятора | 600 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Нет |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Навигация | |
| Beidou | Нет |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Основные | |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 1 |
| Тип | телефон |
| Размер экрана | 2.4" |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Встроенная камера | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
| Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
| Передача данных | |
| EDGE | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 900, 1800 |
| HSPA | Нет |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Нет |
| Экран | |
| Защита от царапин | Нет |
| Технология экрана | TFT |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
