Смартфон Samsung Galaxy A22 128Gb SM-A225F Черный
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал задней крышки | пластик |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Цвет фронтальной панели | черный |
Материал корпуса | пластик |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Процессор | Mediatek Helio G80 |
Платформа | Mediatek |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Техпроцесс | 12 нм |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Интерфейсы | |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Разъём подключения | USB Type-C |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | 802.11ac |
Функции | |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Разблокировка по лицу | Есть |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
Beidou | Есть |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Встроенная камера | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Количество основных камер | 4 |
Оптическая стабилизация | Есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Основные | |
Android без оболочки | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (One UI Core 3.1) |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип | смартфон |
Быстрая зарядка | (15 Вт) |
Встроенная память | 128 ГБ |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Операционная система | Android |
Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
Характеристики камеры | 48 Мп f/1.8, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Оперативная память | 6 ГБ |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Размеры и вес | |
Длина | 159.3 мм |
Ширина | 73.6 мм |
Вес | 186 г |
Толщина | 8.4 мм |
Фронтальная камера | |
Двойная камера | Нет |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 274 ppi |
Сенсорный экран | Есть |
Соотношение сторон | 20:9 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: