В корзине пусто!
Ноутбук Lenovo Ideapad S145-15IIL 15.6"FHD(1920x1080)/Intel Core i5-1035G1 1.0Ghz(3.6Ghz Turbo)/8Gb/256Gb SSD/Intel HD/Windows 10 [81W800L4RK]
59 990 р.
Конструкция | |
Защищенный корпус | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 |
Turbo-частота | 3 600 МГц |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
Модель процессора | Intel Core i5 1035G1 |
Платформа (кодовое название) | Intel Ice Lake (2019) |
Количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 1 000 МГц |
Энергопотребление процессора (TDP) | 15 Вт |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 10 |
Интерфейсы | |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
Сотовая связь | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
Bluetooth | 5.0 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
USB 2.0 | 1 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 (1.4b) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Оперативная память | |
Всего слотов памяти | 1 |
Объем памяти | 8 ГБ |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Максимальный объем памяти | 12 ГБ |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Время работы | 5 часов 30 минут |
Запас энергии | 30 Вт·ч |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Есть |
Основная камера | 0.3 Мп |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Назначение | для дома |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad S |
Тип | классический |
Размеры и вес | |
Ширина | 362.2 мм |
Вес | 1850 г |
Глубина | 251.5 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Хранение данных | |
Интерфейс установленного SSD | SATA |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Защита от царапин | Нет |
Поверхность экрана | матовый |
Технология экрана | TN+Film |
Частота матрицы | 60 Гц |
Экран | несенсорный |
Яркость экрана | 220 кд/м² |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: