В корзине пусто!
Смартфон Xiaomi Redmi 4X 3/32Gb золотой (china)
9 900 р.
Смартфон Xiaomi Redmi 4X 2/16Gb золотой (china)
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + ARM Cortex-A53 2000 МГц |
Графический ускоритель | Adreno 506 |
Техпроцесс | 14 нм |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Интерфейсы | |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Аккумулятор и время работы | |
Ёмкость аккумулятора | 4 100 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Есть |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Есть |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Цвет фронтальной панели | белый |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Цвет корпуса | золотистый |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Навигация | |
Beidou | Есть |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. (февраль) |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Есть |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Основные | |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип | смартфон |
Флэш-память | 32 ГБ |
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Формат SIM-карты | micro-SIM, nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Встроенная камера | Есть |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Оперативная память | 3 ГБ |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8; 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7; TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
Размеры и вес | |
Длина | 151 мм |
Ширина | 76 мм |
Вес | 165 г |
Толщина | 8.5 мм |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Функции | |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Есть |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
ИК-передатчик | Есть |
FM-приёмник | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Экран | |
Защита от царапин | Есть |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: